Солнечный модуль ФСМ-250П
10 600 ₽
Номинальная мощность | 250 Вт |
Номинальное напряжение | 24 В |
Тип солнечных элементов | Поликристаллические |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Номинальная мощность | 250 Вт, 0+6 Вт |
Номинальное напряжение | 24 В |
Тип солнечных элементов | Поликристаллические |
Мощность | 250 Вт, 0+6 Вт |
Напряжение холостого хода | 37.7 В |
Напряжение при работе на нагрузку | 30,9 В |
Ток при работе на нагрузку | 8,09 А |
Габариты | 1640х992х45 мм |
Температура эксплуатации и хранения | -40..+85 °С |
КПД солнечного модуля | 15.4% |
КПД солнечного элемента | 17.3% |
Коннекторы | MC4 |
Класс защиты | IP 65 |
Солнечные элементы | Grade A, поликристалл |
Кол-во диодов | 3 шт. |
Вес | 19,6 кг |
10 600 ₽