Солнечный модуль ФСМ-200F
19 900 ₽
Номинальная мощность | 200Вт |
Номинальное напряжение | 24В |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Номинальная мощность | 200Вт, (0 ~ +3Вт) |
Номинальное напряжение | 24В |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
Напряжение холостого хода | 47.3 В |
Напряжение при работе на нагрузку | 36.3В |
Ток при работе на нагрузку | 6.1А |
Габариты | 1435х796х2.5 мм |
Температура эксплуатации и хранения | -40..+85 °С |
КПД солнечного модуля | 17.6% |
Коннекторы | MC4 |
Класс защиты | IP 65 |
Солнечные элементы | Sunpower Grade A, монокристалл |
Кол-во диодов | 2 шт. |
Вес | 4 |
19 900 ₽