Солнечный модуль ФСМ-150П
6 600 ₽
Номинальная мощность | 150 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Тип солнечных элементов | Поликристаллические |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Номинальная мощность | 150 Вт, 0+6 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Тип солнечных элементов | Поликристаллические |
Мощность | 150 Вт, 0+6 Вт |
Напряжение холостого хода | 22,5 В |
Напряжение при работе на нагрузку | 18.4 В |
Ток при работе на нагрузку | 8.15 А |
Габариты | 1482x674x35 мм |
Температура эксплуатации и хранения | -40..+85 °С |
КПД солнечного модуля | 15.5% |
КПД солнечного элемента | 17.3% |
Коннекторы | МС4 |
Класс защиты | IP 65 |
Солнечные элементы | Grade A, поликристалл |
Кол-во диодов | 2 шт. |
Вес | 13 кг |
6 600 ₽