Солнечный модуль ФСМ-150F
17 400 ₽
Номинальная мощность | 150Вт |
Номинальное напряжение | 12В |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Номинальная мощность | 150Вт, (0 ~ +3Вт) |
Номинальное напряжение | 12В |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 18В |
Ток при пиковой мощности (Imp) | 8.33А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9.16А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 21.24В |
Максимальное напряжение в системе (VDC) | 1000В |
Размер (Д х Ш х Г) | 1082 х 796 х 2.5мм |
Вес | 3кг |
Температура эксплуатации | -40 ~ +80°С |
Количество элементов | 66шт |
Размер элементов | 125 x 93мм |
Распределительная коробка | IP65 |
Коннекторы | MC4 |
Длина кабеля (±5мм) | 900мм |
Сечение кабеля | 2.5мм2 |
Колчество диодов | 2шт |
КПД солнечного модуля | 17.6% |
КПД солнечного элемента | 19.6% |
17 400 ₽