Солнечный модуль ФСМ-100М
5 500 ₽
Номинальная мощность | 100 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Номинальная мощность | 100 Вт, 0+6 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
Мощность | 100 Вт, 0+6 Вт |
Напряжение холостого хода | 22.7 В |
Напряжение при работе на нагрузку | 18,6В |
Ток при работе на нагрузку | 5,38А |
Габариты | 1209x539x35 мм |
Температура эксплуатации и хранения | -40..+85 °С |
КПД солнечного модуля | 15.3% |
КПД солнечного элемента | 18.1% |
Коннекторы | MC4 |
Класс защиты | IP 65 |
Солнечные элементы | Grade A, монокристалл |
Кол-во диодов | 2 шт. |
Вес | 9.2 кг |
5 500 ₽