ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ ZERO DSR
Zero DSR 2018 модельного года собран на базе одной из существующих моделей Zero, модели DS. Однако, дополнительная буква R означает основательные переделки и модификации, которым подверглась базовая модель, и самый приятный байк в отношении мощности и крутящего момента.
DSR — электромотоцикл в модельном ряду «Zero Motorcycles 2016». Новинку разработали на базе модели Zero DS. По словам производителя, новый электроцикл обеспечивает крутящий момент +56% и мощность +25%, что может стать вызовом для мотоциклистов, которые не боятся съехать с дороги.
Ко всему прочему, электробайк Zero DSR комплектуется подвеской Showa и антиблокировочной системой Bosch. В стандартной комплектации новинка оснащается аккумуляторами ёмкостью 14.4 кВт*ч, которые гарантируют запас хода 260 км. Однако, дополнительный «Power Tank» позволяет расширить запас хода до 360 км! Двигатель Z-Force комплектуется 775-амперным 3-фазным контроллером. Силовой агрегат развивает 70 л.с. мощности и 146 Нм крутящего момента. Рабочие характеристики не меняются при установке «Power Tank».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Название модели | ZERO DSR ZF14.0 | ZERO DSR ZF14.0 + Power tank | |
ЭЛЕКТРОМОТОР | |||
Максимальная мощность | 70 л.с. (52 kW) при 3850 об/мин. | 70 л.с. (52 kW) при 3850 об/мин. | |
Максимальный крутящий момент | 146 Нм | ||
Тип | Модель Z-Force® 75-7R – высокоэффективный бесщеточный мотор на постоянных магнитах с воздушным охлаждением | ||
Контроллер | Высокоэффективный 3-х фазный инвертор с функцией рекуперации энергии. Максимальный ток 775А | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость | 158 км/ч | ||
Время разгона 0-100 км/ч | 3.8 сек. | 4.4 сек. | |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |||
Модель | Модульная Z-Force® Li-Ion intelligent | ||
Максимальная емкость | 14 кВт*ч | 18 кВт*ч | |
Номинальная (полезная) емкость | 12.6 кВт*ч | 15.8 кВт*ч | |
Срок службы батареи (в городском цикле) | 533 000 км | 649 000 км | |
Зарядное устройство | Встроенное 220В, мощность 1.3 kw | ||
Время полной зарядки с помощью встроенного стандартного ЗУ | 9.8 ч. | 12.1 ч. | |
Время полной зарядки с внешним ЗУ Quick 2x (опция) | 2.8 ч. | 3.3 ч. | |
ЗАПАС ХОДА | |||
Городской режим (EPA) | 262 км | 328 км | |
По шоссе с постоянной скоростью 89 км/ч | 158 км | 196 км | |
Комбинированный (город/шоссе 89 км/ч) | 196 км | 246 км | |
По шоссе с постоянной скоростью 113 км/ч | 126 км | 156 км | |
Комбинированный (город/шоссе 113 км/ч) | 169 км | 212 км | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип | Односкоростная ременная передача напрямую с мотора на заднее колесо, передаточное отношение 90T / 20T, ремень Poly Chain HTD Carbon™ | ||
ШАССИ / ПОДВЕСКА / ТОРМОЗА | |||
Передняя подвеска | SHOWA 41-мм телескопическая алюминиевая вилка с регулируемым ходом отбоя и сжатия | ||
Задняя подвеска | SHOWA 40- мм амортизатор с вынесенным резервуаром, с регулируемым натягом пружины, ходом отбоя и сжатия | ||
Ход передней подвески | 178 мм | ||
Ход задней подвески | 179 мм | ||
Передние тормоза | гидравлические дисковые Bosch Gen 9 ABS, диск плавающего типа 320x5 мм | ||
Задние тормоза | гидравлические дисковые Bosch Gen 9 ABS, диск 240x4,5 мм | ||
Переднее колесо | Pirelli MT60, размер шин 100/90-19, размер обода 2,50x19 | ||
Заднее колесо | Pirelli MT60, размер шин 130/80-17, размер обода 3,50x17 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Колесная база | 1427 мм | ||
Высота сиденья | 843 мм | ||
Колея | 117 мм | ||
Снаряженная масса | 190 кг | 210 кг | |
Грузоподъемность | 161 кг | 142 кг | |
ЦВЕТ | |||
Стандартные цвета | черный | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Стандартная гарантия на мотоцикл | 1 год | ||
Гарантия на батарею | 1 год | ||
ЭКОНОМИЯ | |||
Средняя стоимость полной зарядки (средний тариф 4 руб./кВт*ч) | ~9 руб. | ~17 руб. |
В компании Романов Моторс мы можете приобрести электрическую технику в кредит или рассрочку. Купить мотоцикл Зеро Вы можете нажав кнопку «купить» или позвонив нашим менеджерам. Производим доставку по Москве, Сочи и по всей России. Электромотоцикл Zero DSR это лучшее средство передвижения. На весь электрический транспорт предоставляется фирменная гарантия.