ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ ZERO SR/S
Вдохновленный передовым аэрокосмическим дизайном, новый облик SR/S основан на совершенно новом аэродинамическом обтекателе. Как и во всех электромотоциклах Zero, за каждой формой стоит функционал. Попробуйте, и вы откроете для себя более прямую и расслабленную посадку при езде. В сравнении с флагманом SR/F руль на 15 мм стал шире, на 26 мм выше и на 2 градуса ближе к пилоту. Изменения коснулись и подножек их сделали ниже, ноги теперь находятся в более расслабленной позе.
Что касается технических характеристик, то они схожи. Разница лишь в настройке амортизационной системы.
Мотоциклы Zero становятся все умнее!!! Бортовая операционная систему Cypher III - это программный комплекс, отслеживающий состояние батареи, мотора, контроллера. Система так же позволяет индивидуально настраивать мотоцикл и посмотреть подробности поездки. Связь с байком реализуется через смартфон.
Производство США, ZEROMOTORCYCLES
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Название модели | STANDART | PREMIUM | |
ЭЛЕКТРОМОТОР | |||
Максимальная мощность | 140 л.с. (82 kW) при 5000 об/мин. | ||
Максимальный крутящий момент | 190 Нм | ||
Тип | Модель Z-Force® 75-10 – высокоэффективный бесщеточный мотор на постоянных магнитах с пассивным воздушным охлаждением | ||
Контроллер | Высокоэффективный 3-х фазный инвертор с функцией рекуперации энергии. Ток 900А | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость | 200 км/ч | ||
Разгон до 100 км/ч | 3 сек | ||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |||
Модель | Z-Force® Li-Ion intelligent | ||
Максимальная емкость | 14.4 кВт*ч | ||
Номинальная (полезная) емкость | 12.6 кВт*ч | ||
Зарядное устройство | 3 кВт | 6 кВт | |
Время полной зарядки с помощью встроенного стандартного ЗУ | 4,5-5 ч. | 2,5-3 ч. | |
Время зарядки с быстрым ЗУ (опция) | 1,8-2 ч. | 1,5-1,8 ч. | |
ЗАПАС ХОДА | |||
Городской режим | 259 км | ||
По шоссе скорость 89 км/ч | 159 км | ||
Комбо (город/шоссе 89 км/ч) | 198 км | ||
По шоссе скорость 113 км/ч | 132 км | ||
Комбо (город/шоссе 113 км/ч) | 175 км | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип | Односкоростная ременная передача с мотора на заднее колесо, передаточное отношение 90T / 20T, ремень Poly Chain GT Carbon™ | ||
ШАССИ / ПОДВЕСКА / ТОРМОЗА | |||
Передняя подвеска | SHOWA 43-мм перевернутая алюминиевая вилка с регулируемым ходом отбоя и сжатия | ||
Задняя подвеска | SHOWA 40-мм амортизатор с вынесенным резервуаром, с регулируемым натягом пружины, ходом отбоя и сжатия | ||
Ход передней подвески | 120 мм | ||
Ход задней подвески | 140 мм | ||
Передние тормоза | 4-поршневые суппорты J-Juan, диски 320х5 мм | ||
Задние тормоза | 1-поршневой суппорт J-Juan, диск 240х4.5 мм | ||
Система безопасности | Bosch Advanced MSC (ABS, TRACTION CONTROL) | ||
Переднее колесо | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 | ||
Заднее колесо | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Колесная база | 1450 мм | ||
Высота сиденья | 787 мм | ||
Колея | 940 мм | ||
Снаряженная масса | 229 кг | 234 кг | |
Грузоподъемность | 225 кг | 220 кг | |
ЦВЕТ | |||
Стандартные цвета | серый, синий | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Заводская гарантия | 2 года/5 лет на АКБ |
В компании Романов Моторс мы можете приобрести электрическую технику в кредит. Купить мотоцикл Зеро Вы можете нажав кнопку «купить» или позвонив нашим менеджерам. Производим доставку по Москве, Сочи и по всей России. Электромотоцикл Zero SR/S это лучшее средство передвижения. На весь электрический транспорт предоставляется фирменная гарантия.