ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ ZERO SR
ZERO SR – самый быстрый и мощный в мире серийный электромотоцикл. Разгон до сотни – всего за 3,3 секунды! Модели 2018 года получили новые батареи и двигатель в 52 кВт.
Еще больше мощности и запаса хода. Еще более впечатляющая динамика. Zero SR – это «заряженная» версия дорожного электромотоцикла Zero S. Он создан для тех, кому нужна максимальная мощность и ускорение.
На Zero SR установлен двигатель с мощностью 70 л.с. и впечатляющим крутящим моментом 157Нм! Для обеспечения таких характеристик электромотор SR оборудован специальными высокотемпературными магнитами, а управляет им на 57% более мощный контроллер, чем на Zero S, с пиковыми токами до 775А.
Все электромотоциклы Zero SR комплектуются только батареями повышенной емкости - ZF 14,4 кВт*ч. Она обеспечивает пробег на одной зарядке до 288 км. Также можно установить дополнительную батарею Power Tank емкостью 3,6 кВт*ч. С нею автономность Zero SR увеличиться до рекордных 359 км! При этом полностью зарядить батарею можно в течении часа с помощью станций быстрой зарядки CHAdeMO.
Дизайн Zero SR продуман до мелочей, теперь мотоцикл поставляется только в белом цвете, что подчеркивает его особый статус. Также эта модель выделяется более крупной эмблемой «ZERO SR» на боковинах «бензобака», а в задней части можно заметить массивный, но элегантный радиатор охлаждения мощного контроллера электродвигателя.
Отдельно стоит отметить элегантную цифровую LCD-панель с контрастными символами и приятной голубой подсветкой. Для «продвинутых» райдеров есть фирменное приложение для смартфонов Zero Motorcycles App, которое по Bluetooth позволяет получить доступ ко всем параметрам и настройкам электромотоцикла и настроить его характеристики по вашему вкусу. Работает это приложение на смартфонах Apple iPhone и Android. В случае неисправности с его помощью можно отослать отчет в службу поддержки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Название модели | ZERO S ZF14.0 | ZERO S ZF18.0 + Power Tank | |
ЭЛЕКТРОМОТОР | |||
Максимальная мощность | 70 л.с. (52 kW) при 3,500 об/мин. | ||
Максимальный крутящий момент | 157 Нм | ||
Тип | Модель Z-Force® 75-7 – высокоэффективный бесщеточный мотор на постоянных магнитах с пассивным воздушным охлаждением | ||
Контроллер | Высокоэффективный 3-х фазный инвертор с функцией рекуперации энергии. Максимальный ток 775А | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость | 164 км/ч | ||
Разгон до 100 км/ч | 3.3 сек. | 3.9 сек. | |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |||
Модель | Z-Force® Li-Ion intelligent | ||
Максимальная емкость | 14.4 кВт*ч | 18.9 кВт*ч | |
Номинальная (полезная) емкость | 12.6 кВт*ч | 15.8 кВт*ч | |
Срок службы батареи (в городском цикле) | 583 000 км | 713 000 км | |
Зарядное устройство | Встроенное 220В, мощность 1,3 кВт | ||
Время полной зарядки с помощью встроенного стандартного ЗУ | 9.8 ч. | 12.1 ч. | |
Время полной зарядки с внешним ЗУ Quick 2x (опция) | 5.7 ч. | 7.0 ч. | |
Время зарядки с помощью ЗС CHAdeMO (опция) | ~ 3 ч. | ||
ЗАПАС ХОДА | |||
Городской режим (EPA) | 288 км | 359 км | |
По шоссе с постоянной скоростью 89 км/ч | 175 км | 219 км | |
Комбинированный (город/шоссе 89 км/ч) | 217 км | 272 км | |
По шоссе с постоянной скоростью 113 км/ч | 145 км | 180 км | |
Комбинированный (город/шоссе 113 км/ч) | 193 км | 241 км | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип | Односкоростная ременная передача напрямую с мотора на заднее колесо, передаточное отношение 90T / 20T, ремень Poly Chain GT Carbon™ | ||
ШАССИ / ПОДВЕСКА / ТОРМОЗА | |||
Передняя подвеска | SHOWA 41-мм перевернутая алюминиевая вилка с регулируемым ходом отбоя и сжатия | ||
Задняя подвеска | SHOWA 40-мм амортизатор с вынесенным резервуаром, с регулируемым натягом пружины, ходом отбоя и сжатия | ||
Ход передней подвески | 159 мм | ||
Ход задней подвески | 161 мм | ||
Передние тормоза | гидравлические дисковые J-Juan, Bosch Gen 9 ABS, диск плавающего типа 320x5 мм | ||
Задние тормоза | гидравлические дисковые J-Juan, Bosch Gen 9 ABS, диск 240x4,5 мм | ||
Переднее колесо | Pirelli Diablo Rosso II 110 / 70-17, размер обода 3,00x17 | ||
Заднее колесо | Pirelli Diablo Rosso II 140 / 70-17, размер обода 3,50x17 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Колесная база | 1448 мм | ||
Высота сиденья | 807 мм | ||
Колея | 80 мм | ||
Снаряженная масса | 194 кг | 214 кг | |
Грузоподъемность | 158 кг | 138 кг | |
ЦВЕТ | |||
Стандартные цвета | белый | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Стандартная гарантия на мотоцикл | 1 год | ||
ЭКОНОМИЯ | |||
Средняя стоимость полной зарядки (средний тариф 4 руб./кВт*ч) |
| 33 руб. | 39 руб. |
В компании Романов Моторс мы можете приобрести электрическую технику в кредит. Купить мотоцикл Зеро Вы можете нажав кнопку «купить» или позвонив нашим менеджерам. Производим доставку по Москве, Сочи и по всей России. Электромотоцикл Zero SR это лучшее средство передвижения. На весь электрический транспорт предоставляется фирменная гарантия.