Аккумуляторная батарея Haze hzb12-40t
9 900 ₽
12 Вольт, 40 Ач. Технология AGM
- Полностью необслуживаемая, герметизированная конструкция исключает необходимость долива воды. Технология AGM.
- Увеличенная долговечность.
- Серная кислота высокой степени чистоты.
- Защищена от протекания и розлива кислоты.
- С регулирующим клапаном.
- Возможность эксплуатации в различных положениях.
- Крышка и корпус изготовлены из пластика ABS.
- Низкий саморазряд.
- Одобрены FAA, IATA и ВНИИПО как безопасная.
- Встроенный пламегаситель.
- Низкое внутреннее сопротивление.
- Свинец и пластик поддаются переработке.
- Соответствие ГОСТ Р, DIN 43534, BS6290 Pt4, IEC896-2, Eurobat.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Емкость С20 1,75 В/эл 20С, Ач: | 37,5 |
| Емкость С10 1,80 В/эл 20С, Ач: | 35,3 |
| Ток заряда макс., А: | 10 |
| Мощность, 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл.: | 177 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм: | 195х250х93,5 |
| Вес, кг: | 13,3 |
| Внутреннее сопрот., мОм: | 7 |
| Срок службы, лет: | 12 |
| Диапазон рабочих температур, С: | -20..+50 |
| Сплав решетки: | Pb/Ca/Sn |
| Пластины: | намазные |
| Сепаратор: | стекловолокно |
| Активный материал: | Свинец высокой чистоты |
| Материал корпуса: | ABS (V0) |
| Зарядное напряжение: | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 C, Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
| Электролит: | Серная кислота |
| Предохранительный клапан: | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5-14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
| Вывода: | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов. |
| Момент затяжки: | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
| Соеденители: | Идут в комплекте с батареей. |
В компании Романов Моторс Вы можете приобрести аккумуляторные батареи в кредит. Купить аккумуляторную батарею hzb12-40t Вы можете нажав кнопку «купить» или позвонив нашим менеджерам. Производим доставку по Москве, Сочи и по всей России. На все аккумуляторы предоставляется фирменная гарантия.
9 900 ₽