Аккумуляторная батарея Discover
Преимущества Discover:
- Стоимость (по сравнению с аналогами конкурентов)
- Батарея полностью не обслуживаемая
- Жизненный срок – от 500 циклов
- Есть возможность дозаряда «короткий заряд» (при условии правильного подбора ЗУ)
- Выдерживают более сильное напряжение при заряде (max напряжение при заряде батарей с жидким электролитом и батарей GEL – 12% от номинальной емкости. Max напряжении при заряде батарей EV Dry Cell – 25 %.
Aккумуляторная батарея Discover EV traction изготовлена по современной технологии Dry Cell. Благодаря этой технологии жизнь батареи составляет от 500 циклов при 80% разряде. Время заряда сокращено до 6 - 8 часов. Пониженное газовыделение. Батарея полностью необслуживаемая, что позволяет избежать лишних затарт на обслуживаение. Также есть возможность частичного дозаряда батареи во время эксплуатации (при условии правильного подбора зарядного устройства).
Discover EV traction - изготовлены по AGM технологии нового покаления "Dry Cell". Батарея полностью герметична и не требует обслуживания, расчитана на 500 циклов при 80% разряде, с возможностью дозаряда во время работы. Длительность заряда до 100% составляет 6 - 8 часов. |
Тип батареи | Ёмкость при С5, Ah | Вольтаж | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Тип терми- нала | Цена, Euro* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | |||||||
EVGT6A-A | 222 | 6 | 260 | 180 | 282 | 36 | M8 (АМ) | € 440,00 | |
EVGC6A-A | 190 | 6 | 260 | 180 | 274 | 30 | АМ (М8) | € 340,00 | |
EVGC6A-B | 165 | 6 | 260 | 180 | 274 | 29 | АМ (М8) | € 320,00 | |
EVU1A-A | 28 | 6 | 195 | 130 | 180 | 11 | А7(M8) | € 140,00 | |
EV506A-230 | 195 | 6 | 244 | 185 | 275 | 30 | M8 (SAE) | € 375,00 | |
EV305A-A-ABS/PP | 285 | 6 | 295 | 180 | 365/362 | 49 | АМ (М8) | € 562,00 | |
EVL16A-A | 335 | 6 | 295 | 180 | 385 | 55 | M10 (M8) | € 660,00 | |
EVGC8A-A | 130 | 8 | 260 | 180 | 286 | 30 | АМ (М8) | € 360,00 | |
EVGT8A-A | 156 | 8 | 260 | 180 | 300 | 37 | M8 (АМ) | € 480,00 | |
EV805A-A | 195 | 8 | 260 | 180 | 352 | 44 | M8 (АМ) | € 540,00 | |
EV512A-24 | 22 | 12 | 166 | 175 | 125 | 9 | M5 (F4) | € 105,00 | |
EV34-A-A | 55 | 12 | 258 | 167 | 198 | 20 | SAE (M6) | € 260,00 | |
EV24-A-A | 72 | 12 | 258 | 172 | 235 | 24 | АМ (М8) | € 275,00 | |
EV512A-100 | 87 | 12 | 306 | 169 | 217 | 29 | M8 | € 325,00 | |
EV27A-A | 87 | 12 | 308 | 172 | 232 | 29 | АМ (М8) | € 330,00 | |
EV512A-55 | 55 | 12 | 242 | 175 | 190 | 19 | АМ (М8) | € 220,00 | |
EV31A-A | 96 | 12 | 330 | 172 | 236 | 33 | АМ (М8) | € 396,00 | |
EV12A-B | 105 | 12 | 327 | 180 | 274 | 37 | АМ (М8) | € 435,00 | |
EV12A-A | 120 | 12 | 327 | 180 | 274 | 40 | АМ (М8) | € 490,00 | |
EV512A-150 | 130 | 12 | 341 | 173 | 288 | 40 | M8 | € 510,00 | |
EV512A-160 | 140 | 12 | 485 | 172 | 240 | 46 | M8 (F5) | € 530,00 |
Discover EV traction - изготовлены по GEL технологии, герметичные батареи - необслуживаемые, расчитаны на 700 циклов при 80% разряде. |
Тип батареи | Ёмкость при С5, Ah | Вольтаж | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Тип терми- нала | Цена, Euro* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | |||||||
EV506G-170 | 167 | 6 | 260 | 180 | 256 | 30 | АМ (М8) | € 342,00 | |
EV506G-180 | 180 | 6 | 244 | 185 | 271 | 30 | M8(SAE) | € 390,00 | |
EV506A-250 | 250 | 6 | 293 | 180 | 345 | 45 | АМ (М8) | € 595,00 | |
EV512G-063 | 63 | 12 | 258 | 172 | 216 | 24 | АМ (М8) | € 296,00 | |
EV512G-080 | 80 | 12 | 330 | 172 | 231 | 30 | АМ (М8) | € 371,00 | |
EV512G-100 | 100 | 12 | 327 | 180 | 274 | 37 | АМ (М8) | € 460,00 |
Discover Flat plate Flooded Deep Cycle Battery | |||||||||
Аккумуляторная батарея глубокого цикла с жидким электролитом. 600 циклов при 80% DOD | |||||||||
Тип батареи | Ёмкость С20 Ah | Ёмкость С5 Ah | Напря- жение | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Тип терми- нала | Цена, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | |||||||
GC6-200FF | 225 | 150 | 6 | 260 | 183 | 279 | 26,0 | EHPT | 182,00 |
GC6-225FF | 255 | 185 | 6 | 260 | 183 | 279 | 28,6 | EHPT | 199,00 |
GC6-240FF | 275 | 195 | 6 | 260 | 183 | 279 | 30,7 | EHPT | 210,00 |
GC8-160FF | 180 | 135 | 8 | 260 | 183 | 279 | 29,0 | EHPT | 188,42 |
GC8-190FF | 215 | 155 | 8 | 260 | 183 | 279 | 31,6 | EHPT | 232,00 |
GC8-240FF | 275 | 190 | 8 | 260 | 183 | 317 | 37,6 | EHPT | 289,00 |
GC12-140FF | 160 | 120 | 12 | 331 | 183 | 279 | 38,0 | EHPT | 285,00 |
GC12-165FF | 185 | 135 | 12 | 331 | 183 | 279 | 39,6 | EHPT | 306,00 |
Discover Tubular Flooded Deep Cycle Battery | ||||||||||
Аккумуляторная батарея глубокого цикла с жидким электролитом. Специальная конструкция положительных пластин увеличивает количество циклов до 1300 при 80% глубине разряда. | ||||||||||
Тип батареи | Ёмкость С20 Ah | Ёмкость С10 Ah | Ёмкость С5 Ah | Напря- жение | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Тип терми- нала | Цена, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | ||||||||
GC6-225TF | 225 | 210 | 185 | 6 | 262 | 181 | 274 | 30 | EHPT | 244,00 |
GC8-170TF | 170 | 160 | 145 | 8 | 262 | 181 | 274 | 34 | EHPT | 218,00 |
GC12-140TF | 140 | 125 | 115 | 12 | 365 | 176 | 273 | 39 | EHPT | 290,00 |
В компании Романов Моторс мы можете приобрести аккумуляторы Discover в кредит. Купить аккумуляторы Вы можете нажав кнопку «купить» или позвонив нашим менеджерам. Производим доставку по Москве, Сочи и по всей России. На все аккумуляторы предоставляется фирменная гарантия.